WEKO3
-
RootNode
アイテム
高齢者に対する膀胱留置カテーテル抜去後の排尿管理 : 超音波膀胱内尿量測定の有効性
https://ushimane.repo.nii.ac.jp/records/300
https://ushimane.repo.nii.ac.jp/records/3002ef5494b-24f7-4e2b-add7-b12eacbc0ed8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 高齢者に対する膀胱留置カテーテル抜去後の排尿管理 : 超音波膀胱内尿量測定の有効性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Efficiency of Portable Ultrasound Scanning in the Measurement of Residual urine Volume on Removal Indwelling Urethral Catheters in Elderly Inpatients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 膀胱留置カテーテル抜去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 残尿測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ゆりりん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 高齢者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
吉川, 洋子
× 吉川, 洋子
× 林, 健司
× 梶谷, 清子
× 福間, 明子
× 郷原, 佳子
× 安食, 豊子
× 長谷川, 久美子
× YOSHIKAWA, Yoko
× HAYASHI, Kenji
× KAJITANI, Kiyoko
× FUKUMA, Akiko
× GOHARA, Keiko
× AJIKI, Toyoko
× HASEGAWA, Kumiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 膀胱留置カテーテル抜去後の高齢者の排尿自立に向けた援助を検討するために、手術目的等で膀胱内留置カテーテルを留置した7名の高齢患者を対象に、カテーテル抜去後に超音波膀胱内尿量測定器「ゆりりん」による残尿測定を行った。留置期間が1~5日の場合、抜去後6時間以内に自然排尿があり、残尿は少なかった。留置期間が9日、23日となった患者では抜去後6時間以内の自然排尿がなく、「ゆりりん」での測定で残尿を認め、導尿を行った。3名の「ゆりりん」による測定値と導尿による尿量を比較した結果、誤差は20ml~70ml、誤差率5%~26%であったことから、超音波膀胱内尿量測定」はカテーテル抜去後の残尿測定において有用であることが示唆された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
島根県立大学出雲キャンパス紀要 巻 7, p. 53-58, 発行日 2012-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2187199X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12602822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |